Solar Light Towers te koop 100w Led lamp met sleepwa
Tegniese data
| Model | SRT1000SLT | SRT1100SLT | SRT1200SLT |
| Tipe ligte | 4X100W LED | 4X150W LED | 4X200W LED |
| Ligte Uitset | DC24V, 60 000 LUMS | DC24V, 60 000 LUMS | DC24V, 60 000 LUMS |
| Sonpaneel | Monokristallyne silikon | Monokristallyne silikon | Monokristallyne silikon |
| Beoordeel Krag | 3x370W | 3x370W | 6x370W |
| PV beheerder | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A |
| Tipe battery | Gel-battery | Gel-battery | Gel-battery |
| No. van Battery | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X250AH DC12V |
| Battery kapasiteit | 900AH | 900AH | 1500 AH |
| Stelsel spanning | DC24V | DC24V | DC24V |
| Mast | Teleskopies, aluminium | Teleskopies, aluminium | Teleskopies, aluminium |
| Maksimum Hoogte | 7.5m/9m Opsioneel | 7.5m/9m Opsioneel | 7.5m/9m Opsioneel |
| Wind Gradering Spoed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Hefstelsel | Handleiding / Elektries | Handleiding / Elektries | Handleiding / Elektries |
| AC Uitset | 16A | 16A | 16A |
| As NR: | Enkel as | Enkel as | Enkel as |
| Band en rand | 15 duim | 15 duim | 15 duim |
| Stabiliseerders | 4 STKS handleiding | 4 STKS handleiding | 4 STKS handleiding |
| Tow Hitch | 50 mm bal / 70 mm ring | 50 mm bal / 70 mm ring | 50 mm bal / 70 mm ring |
| Kleur | Pasgemaak | Pasgemaak | Pasgemaak |
| Werkstemperatuur | -35-60 ℃ | -35-60 ℃ | -35-60 ℃ |
| Battery-ontladingstyd | 24 uur | 24 uur | 36 uur |
| Laaityd (sonkrag) | 6.8 uur | 7 uur | 15 uur |
| Standby Generator | 3kw Inverter Petrol kragopwekker/5kw stil diesel kragopwekker | ||
| Afmetings | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
| Droë gewig | 1175 kg | 1265 kg | 1275 kg |
| 20GP houer | 3 eenhede | 3 eenhede | 3 eenhede |
| 40HQ houer | 7 eenhede | 7 eenhede | 7 eenhede |
Produkbesonderhede
Produk vertoon
Produk Kenmerke
● Kan voldoen aan geen hoofstroom- en batterytekortomgewing nie.
● Hoë werkverrigting LED-beligting.
● Geskuifde en gevoude sonpanele, kompak en groen.
● Die sonpaneel kan deur die stootstang beheer word.
● Gerieflike hooftoevoer- en petrol-omskakelaar-kragopwekker-invoerkoppelvlakke.
● Veldwaenswaspoed ≤25km/h
Opsies (met ekstra koste)
● Elektriese lier, vertikale teleskopiese mas.
● Uitsetprop is opsioneel volgens spanning, wat 'n verskeidenheid elektriese toerusting kan laai.
● Standby petrol / diesel kragopwekker laai die battery wanneer 'n tekort.
● Toegerus met 4G-roeteerder en webkamera, wat die funksie van padmonitering ondersteun.
● Instelbare vragmodel(a. 24 uur werk b. Werksure-instelling 8 uur werk slegs snags).
● Op-pad sleepwa spoed ≤80km/h
ECO-vriendelike en lae emissie, volledige stilte en vars lug.










