Afslag groothandel 10kVA-3000kVA Stil Oop Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektriese Aanvang Diesel Kragopwekker Fabriekprys
Ons vertrou op 'n stewige tegniese krag en skep voortdurend gesofistikeerde tegnologieë om te voldoen aan die vraag na afslag groothandel 10kVA-3000kVA Stille Oop Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektriese Aanvang Diesel Kragopwekker Fabrieksprys, en streef hard om voortdurende prestasie te behaal wat bepaal word deur topgehalte, betroubaarheid, integriteit en volledige begrip van markdinamika.
Ons is afhanklik van 'n sterk tegniese krag en skep voortdurend gesofistikeerde tegnologieë om aan die vraag vanChina Dieselkragopwekkers en 3000 Kw-kragopwekkersOns maatskappy is 'n internasionale verskaffer van hierdie soort goedere. Ons verskaf 'n ongelooflike verskeidenheid hoëgehalte-goedere. Ons doel is om u te vermaak met ons kenmerkende versameling bedagsame items terwyl ons waarde en uitstekende diens bied. Ons missie is eenvoudig: Om die beste items en diens aan ons kliënte te lewer teen die laagste moontlike pryse.
detail ontplofte aansig



Sorotec-kragopwekker standaardkonfigurasie
1) Enjinhandelsmerke Opsies: Aangedryf deur Cummins, Aangedryf deur Perkins, Aangedryf deur DEUTZ, Aangedryf deur MTU, Aangedryf deur VOLVO, Aangedryf deur DOOSAN, Aangedryf deur YANMAR, Aangedryf deur KUBOTA, Aangedryf deur ISUZU, Aangedryf deur FAWDE, Aangedryf deur YANGDONG, Aangedryf deur KOFO, of ander enjinhandelsmerk.
2) Alternator handelsmerk opsies: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE of China Top handelsmerk, enkellaer 3-fase alternator met IP23 en H isolasie klas.
3) Beheerderhandelsmerkopsies: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN-handelsmerk AMF-beheerdermodule vir outomatiese aan- en afskakeling.
4) Elektriese semels opsies: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| ENJIN | PRIMA KRAG | SPANNING | FREKWENSIE | GEGRADEERDE SPOED |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| Cummins | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ALTERNATOR OPSIES
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
BEHEERDEROPSIES
DIEPSEE, COMAP, SMARTGEN
Samewerkingsmerk

Hoekom Ons Kies
1) Stil afdak dikte van ten minste 2.0 mm, spesiale bestelling gebruik 2.5 mm. Die afdak gebruik 'n holistiese demonteerstruktuur met groot deure om die gerief vir daaglikse kontrole en onderhoud te verseker.
2) Swaargewig vervaardigde staalraam met ingeboude brandstoftenk vir ten minste 8 uur aaneenlopende loop. Omgewingsvriendelike volledig afgesperde brandstoftenk verseker dat geen olie of koelmiddel op die grond mors nie, slegs vir die Australiese mark.
3) Deur middel van skietblaasbehandeling, hoë kwaliteit buite-elektrostatiese poeierbedekking en 200 ℃ oondverhitting, verseker dat die afdak en basisraam streng beskerm word teen roes, sagtheid, stewigheid en sterk anti-korrosie.
4) Klankabsorberende materiaal gebruik 4 cm dikte vir stil skuim, 5 cm hoë digtheid rotswol as opsioneel vir spesiale bestellingsversoeke.
5) 50 ℃ radiator is beskikbaar vir Suidoos-Asië, Afrika en trope
6) Waterverwarmer en olieverwarmer vir koue weer lande, getoets met koelmiddel.
7) Volledige stel gemonteer op 'n basisraam met anti-vibrasie monterings.
8) Aangepaste ingeboude hoëprestasie residensiële demper verminder die geraasvlak
9) Gebaseerde raam ontwerp met brandstof-, olie- en koelmiddeldreineringskrane vir maklike onderhoud.
10) 12/24V GS elektriese aansitstelsel met gratis onderhoudsbattery en smartgen-handelsmerkbatterylaaier.
11) Generator met 304# vlekvrye staalskroef, deurslotte en skarniere.
12) Boonste hefpunte, vurkhyser-sakke en ooglede as standaardkenmerk
13) Eksterne afsluitbare brandstofinlaat met elektriese brandstofmeter as standaardkenmerk
14) Generatorhandleidings, toetsverslag, elektriese diagram voor verpakking.
15) Houtverpakking, kartonverpakking, PE-film met harde papierhoekbeskermer.
Generator Besonderhede

Produkbeskrywing
Die maatskappy beskik oor gevorderde toerusting, soos CNC-lasermasjien, CNC-ponsmasjien, skeermasjien, buigmasjien, skietblaasmasjien en toetssentrum met gevorderde en volledige produksielyn. Presisie-NC-verwerkingsentrum verseker die afmeting van werkstukke volgens tekenvereistes.
Vervaardigingsproses

Fabrieksgeval

Verpakking en Versending
Houtverpakking, kartonverpakking, PE-film met harde papierhoekbeskermer

Gereelde vrae
1.V: Wat is u waarborgtydperk?
A: 1 jaar of 1000 loopure, wat ook al eerste kom. Maar gebaseer op 'n spesiale projek, kan ons ons waarborgtydperk verleng.
2. V: Wat is u betalingsterme?
A: TT 30% deposito vooraf, TT 70% saldo betaal voor versending.
3. V: Wat is jou afleweringstyd?
A: Normaalweg is die afleweringstyd 25 werksdae.
Maar as die enjin en alternator ingevoer word, sal die afleweringstyd langer wees.
4.V: Aanvaar u OEM/ODM-diens?
A: Ja, ons kan u OEM-vervaardiger wees met u magtiging van die handelsmerk.
Ons vertrou op 'n stewige tegniese krag en skep voortdurend gesofistikeerde tegnologieë om te voldoen aan die vraag na afslag groothandel 10kVA-3000kVA Stille Oop Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektriese Aanvang Diesel Kragopwekker Fabrieksprys, en streef hard om voortdurende prestasie te behaal wat bepaal word deur topgehalte, betroubaarheid, integriteit en volledige begrip van markdinamika.
Afslag groothandelChina Dieselkragopwekkers en 3000 Kw-kragopwekkersOns maatskappy is 'n internasionale verskaffer van hierdie soort goedere. Ons verskaf 'n ongelooflike verskeidenheid hoëgehalte-goedere. Ons doel is om u te vermaak met ons kenmerkende versameling bedagsame items terwyl ons waarde en uitstekende diens bied. Ons missie is eenvoudig: Om die beste items en diens aan ons kliënte te lewer teen die laagste moontlike pryse.
| Generatormodel | Generatorspesifikasie | YANMAR-enjinspesifikasie | Alternatormodel | Oop Tipe | Stille Tipe |
| |||||||||
| Standbykrag | Eerste Krag | Einine-model | Kon.100%(L/H) | Silinder. | Goewerneur | L*B*H(mm) | Gewig | L*B*H(mm) | Gewig | Tenk | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Generatormodel | Generatorspesifikasie | YANMAR-enjinspesifikasie | Alternatormodel | Oop Tipe | Stille Tipe |
| |||||||||
| Standbykrag | Eerste Krag | Einine-model | Kon.100%(L/H) | Silinder. | Goewerneur | L*B*H(mm) | Gewig | L*B*H(mm) | Gewig | Tenk | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






