SGCR160 GX160 Plaatkompaktor
Tegniese data
| Model | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Gewig kg | 170 | 170 | 178 |
| Sentrifugale krag kN | 30 | 30 | 30 |
| Plaatgrootte (LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Kompaksiediepte cm | 45 | 45 | 45 |
| Frekwensie Hz | 70 | 70 | 70 |
| Reisspoed cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Verpakkingsgrootte mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Enjin handelsmerk | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Enjin Model | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Motor Uitset HP | 9 | 10 | 7 |
Produkbesonderhede vertoon
Kenmerke
● Die GX160-enjinaangedrewe plaatkomprimeerder is gemaak van hoësterkte staal, die onderste plaat met geboë rande waarborg die stabiele werking
● Geharde en ingeslote katrolbedekking-ontwerp beskerm die koppelaar en gordel
● Die sterk beskermende raamwerk verhoed nie net die enjinraam van impak nie, maar maak dit ook makliker om te dra
● Die opvoubare handvatsel met unieke ontwerp spaar meer bergingspasie.
Die vermenslikingsontwerp van die skokblok verminder die vibrasie van die handvatsel dramaties, wat die gemak van bediening verhoog








