SGCR160 GX160 Plaatkompakteerder
Tegniese Data
| Model | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Gewig kg | 170 | 170 | 178 |
| Sentrifugale Krag kN | 30 | 30 | 30 |
| Plaatgrootte (LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Kompakteringsdiepte cm | 45 | 45 | 45 |
| Frekwensie Hz | 70 | 70 | 70 |
| Reisspoed cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Verpakkingsgrootte mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Enjinmerk | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Enjinmodel | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Enjinuitset HP | 9 | 10 | 7 |
Produkbesonderhede-vertoning
Kenmerke
● Die GX160-enjin-aangedrewe plaatkompakteerder is van hoësterkte-staal gemaak, die onderplaat met geboë rande waarborg die stabiele werking
● Verharde en ingeslote katrolbedekkingontwerp beskerm die koppelaar en band
● Die sterk beskermende raamwerk verhoed nie net die enjinraam teen impak nie, maar maak dit ook makliker om te dra
● Die opvoubare handvatsel met 'n unieke ontwerp bespaar meer bergplek.
Die vermenslikende ontwerp van die skokblokkie verminder die vibrasie van die handvatsel dramaties, wat die gebruiksgemak verhoog.








