Vervaardiger van sonkragligtorings met litiumbattery
LED MOBIELE BELIGTINGSTORING
| Model | SRT1000SLT | SRT1100SLT | SRT1200SLT |
| Tipe ligte | 4X100W LED's | 4X150W LED's | 4X200W LED |
| Ligte Uitset | GS24V, 60 000 LUMS | GS24V, 60 000 LUMS | GS24V, 60 000 LUMS |
| Sonpaneel | Monokristallyne Silikon | Monokristallyne Silikon | Monokristallyne Silikon |
| Koerskrag | 3x370W | 3x370W | 6x370W |
| PV-beheerder | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A |
| Tipe battery | Gelbattery | Gelbattery | Gelbattery |
| Aantal batterye | 6X150AH GS12V | 6X150AH GS12V | 6X250AH GS12V |
| Batterykapasiteit | 900AH | 900AH | 1500AH |
| Stelselspanning | GS24V | GS24V | GS24V |
| Mast | Teleskopies, Aluminium | Teleskopies, Aluminium | Teleskopies, Aluminium |
| Maksimum Hoogte | 7.5m/9m Opsioneel | 7.5m/9m Opsioneel | 7.5m/9m Opsioneel |
| Windgraderingspoed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Hysstelsel | Handmatig / Elektries | Handmatig / Elektries | Handmatig / Elektries |
| WS-uitset | 16A | 16A | 16A |
| As NR: | Enkelas | Enkelas | Enkelas |
| Band en velg | 15 duim | 15 duim | 15 duim |
| Stabilisators | 4PCS Handleiding | 4PCS Handleiding | 4PCS Handleiding |
| Sleephaak | 50mm bal / 70mm Ring | 50mm bal / 70mm Ring | 50mm bal / 70mm Ring |
| Kleur | Aangepas | Aangepas | Aangepas |
| Werktemperatuur | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ |
| Battery-ontladingstyd | 24 uur | 24 uur | 36 uur |
| Laaityd (Sonkrag) | 6.8 uur | 7 uur | 15 uur |
| Bystandkragopwekker | 3kw Omskakelaar Petrolgenerator/5kw stil dieselgenerator | ||
| Afmetings | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
| Droë Gewig | 1175 kg | 1265 kg | 1275 kg |
| 20GP-houer | 3 eenhede | 3 eenhede | 3 eenhede |
| 40HQ-houer | 7 eenhede | 7 eenhede | 7 eenhede |
Kenmerke
Kragtige ontwerp, veilige en betroubare laespanning-bedryfstelsel.
Hierdie sonkrag-ligtorings kan vir enige toepassing gebruik word waar 'n diesel-, gas- of elektriese kragopwekker-aangedrewe ligtoring benodig word.
● Kan geen netstroom- en batterytekortomgewings aangaan nie.
● Hoëprestasie-LED-beligting.
● Geskuifde en gevoude sonpanele, kompak en groen.
● Die sonpaneel kan deur die stootstang beheer word.
● Gerieflike hooftoevoer en petrol-omskakelaargenerator-insetkoppelvlakke.
● Veldren-sleepwaspoed ≤25 km/h
Opsies (Teen ekstra koste)
♦ Elektriese lier, vertikale teleskopiese mas.
♦ Uitsetprop is opsioneel volgens spanning, wat 'n verskeidenheid elektriese toerusting kan laai.
♦ Bystand petrol / diesel kragopwekker laai die battery wanneer daar 'n tekort is.
♦ Toegerus met 4G-router en webkamera, wat die funksie van padmonitering ondersteun.
♦ Verstelbare Laaimodel (a. 24 uur werk b. Werksure-instelling 8 uur werk slegs snags).
♦ Padsleepwaspoed ≤80 km/h
Omgewingsvriendelik en lae emissie, volledige stilte en vars lug.
Fisiese Beeld









